Ofrecemos una amplia gama de baterías de carga seca o baterías convencionales. Nuestras baterías están diseñadas con tapas de llenado y tubos de ventilación. No todos los vehículos requieren baterías SMF y las baterías de carga seca/convencionales ofrecen un buen rendimiento y longevidad, pero a un precio inferior. Aspectos importantes de nuestra batería incluyen bornes sellados para resistir la corrosión, tapas de polipro pileno resistentes, cajas selladas con calor para una unidad sólida y unida. Además, las características de diseño incluyen separadores especiales y construcción a través de la partición.
Nuestras baterías tienen más poder de arranque (hasta 30%) para su tamaño físico que otros estándares de baterías convencionales. El área de supercie de la placa en la batería se incrementa mediante el uso de separadores delgados y de alta tecnología que dejan espacio para placas adicionales dentro de cada celda.
Item | Modelo | Voltaje(V) | Capacidad(Ah) | Terminal | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6N4-2A | 6 | 4 | + ,- | 71 | 71 | 96 |
2 | 6N4-2A-2 | 6 | 4 | + ,- | 71 | 71 | 96 |
3 | 6N4-2A-4 | 6 | 4 | + ,- | 71 | 71 | 96 |
4 | 6N4-2A-7 | 6 | 4 | + ,- | 71 | 71 | 96 |
5 | 6N6-3B-1 | 6 | 4 | -,+ | 99 | 57 | 111 |
6 | 12N5-3B | 12 | 5 | -,+ | 120 | 61 | 130 |
7 | 12N5-4B | 12 | 5 | +,- | 120 | 61 | 130 |
8 | YB5L-B | 12 | 5 | -,+ | 120 | 61 | 130 |
9 | 12N6-3B | 12 | 6 | -,+ | 137 | 72 | 95 |
10 | YB6L-B | 12 | 6 | -,+ | 137 | 72 | 95 |
11 | 12N6.5-3B | 12 | 6.5 | -,+ | 138 | 73 | 107 |
12 | YB6.5L-B | 12 | 6.5 | -,+ | 138 | 73 | 107 |
13 | 12N7A-3A | 12 | 7 | -,+ | 150 | 60 | 130 |
14 | 12N7B-3A | 12 | 7 | -,+ | 150 | 60 | 130 |
15 | 12N7A-4A | 12 | 7 | +,- | 150 | 60 | 130 |
16 | 12N7B-4A | 12 | 7 | +,- | 150 | 60 | 130 |
17 | YB7B-B | 12 | 7 | +,- | 150 | 60 | 130 |
18 | 12N7-3A | 12 | 7 | -,+ | 135 | 75 | 133 |
19 | 12N7-3B | 12 | 7 | -,+ | 135 | 75 | 133 |
20 | 12N7-4A | 12 | 7 | +,- | 135 | 75 | 133 |
21 | 12N7-4B | 12 | 7 | +,- | 135 | 75 | 133 |
22 | YB7L-B | 12 | 7 | -,+ | 135 | 75 | 133 |
23 | 12N9-3A | 12 | 9 | -,+ | 135 | 75 | 139 |
24 | 12N9-3B | 12 | 9 | -,+ | 135 | 75 | 139 |
25 | 12N9-4B | 12 | 9 | +,- | 135 | 75 | 139 |
26 | 12N9-4B-1 | 12 | 9 | +,- | 135 | 75 | 139 |
27 | YB9-B | 12 | 9 | +,- | 135 | 75 | 139 |
28 | 12N10-3B | 12 | 10 | -,+ | 134 | 90 | 145 |
29 | YB10L-B | 12 | 10 | -,+ | 134 | 90 | 145 |
30 | 12N12A-4A-1 | 12 | 12 | +,- | 136 | 76 | 160 |
31 | YB12A-A | 12 | 12 | -,+ | 134 | 76 | 160 |
32 | YB12AL-A | 12 | 12 | -,+ | 134 | 76 | 160 |
33 | 12N14-3A | 12 | 14 | -,+ | 136 | 90 | 164 |
34 | 12N14-3B | 12 | 14 | -,+ | 136 | 90 | 164 |
35 | YB14-A2 | 12 | 14 | +,- | 136 | 90 | 164 |
36 | YB14L-A2 | 12 | 14 | -,+ | 136 | 90 | 164 |
37 | YB2.5L-C | 12 | 2.5 | -,+ | 80 | 70 | 105 |
38 | YB2.5L-C2 | 12 | 2.5 | -,+ | 80 | 70 | 105 |
39 | 12N3-3A | 12 | 3 | -,+ | 98 | 56 | 110 |
40 | YB3L-A | 12 | 3 | -,+ | 98 | 56 | 110 |
41 | YB3L-B | 12 | 3 | -,+ | 98 | 56 | 110 |
42 | YB3L-C | 12 | 3 | -,+ | 98 | 56 | 110 |
43 | YB4L-B | 12 | 4 | -,+ | 120 | 70 | 92 |
44 | YB16L-B | 12 | 16 | -,+ | 75 | 100 | 155 |
45 | 12N16-3B | 12 | 16 | -,+ | 75 | 100 | 155 |
46 | 51913 | 12 | 19 | -,+ | 185 | 82 | 170 |
47 | YB16AL-A2 | 12 | 16 | -,+ | 205 | 70 | 162 |
Las formas de los terminales varian de una bateria a otra. Al indentificar la bateria de reempiazo correcta de la lista en esta libro, se aseguro de tener el terminal adecuado.
Si se traga el ácido sulfúrico o se salpica en los ojos, tome medidas inmediatas. Mientras que el ácido sulfúrico diluido usado como electrolito puede quemar la piel, este tipo de lesión generalmente es menos grave. Ácido sulfúrico en el los ojos pueden causar ceguera, lesiones internas graves o la muerte pueden ser el resultado de la ingestión de ácido sulfúrico.
Externo: enjuague con agua.
Interno: beba grandes cantidades de leche o agua, seguido de leche de magnesia, aceite vegetal o huevos batidos.
Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico de inmediato.
Ojos: enjuague durante varios minutos con agua y obtenga atención médica de inmediato.
Cuanta carga tiena una bateria? Hay dos maneras faciles y confiables de averiguar:
Si elige entre los os hidrometros, opte por el tipo de flotador calibrado. Le da una lectura de gravedad especifica exacta (es decir, la densidad del electrolito en comparacion con el agua), que es mucho mas precisa que las bolas flotantes. Se puede usar un voltimetro o multimetro donde un hidrometro no puede. La mayoria de las baterias VRLA selledas o de bajo mantenimiento deben probarse con un voltimetro.
La prueba de la batería requiere un voltímetro que pueda medir el voltaje de DC. Recuerde conectar siempre un voltímetro, paralelo al circuito que se está probando, observando la polaridad; de lo contrario, el puntero viajará en la dirección incorrecta. Es una buena idea verficar periodicamente un voltimetero contra otro de precision conocida.
Hay dos tipos de pruebas de batería: descargadas y cargadas. Una prueba descargada se realiza en una batería sin descargar la corriente. Es el más simple y más comúnmente utilizado. Y si necesita una lectura precisa, la prueba de batería cargada es la respuesta. Es más precisa.
Estado de carga | Hidrómetro de jeringa | Voltímetro digital | Hidrómetro de 5 bolas |
---|---|---|---|
100% cargado con inhibidor de sulfato | 1.280 | 12.80v | 5 bolas flotando |
100% Cargada | 1.265 | 12.60v | 4 bolas flotando |
75% Cargada | 1.210 | 12.40v | 3 bolas flotando |
50% Cargada | 1.160 | 12.10v | 2 bolas flotando |
25% Cargada | 1.120 | 11.90v | 1 bolas flotando |
0% Cargada | Menos de 1.100 | Menos de 11.80v | 0 bolas flotando |
Adoptando la innovación y la tecnología avanzada, Nasoki ofrece las mejores baterías del mercado. El rendimiento, la fiabilidad y la potencia son una garantía para nosotros.
Nasoki 2020 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS